PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Silver Bullet | ---.- | |
2 | Canyon Drive | ---.- | |
3 | Dantsu Pendant | ---.- | |
4 | Happy Feet | ---.- | |
5 | T M Marmonner | ---.- | |
6 | Bit Rainier | ---.- | |
7 | River Ryusei | ---.- | |
8 | Yes Pegasus | ---.- | |
9 | Suzuka Wave | ---.- | |
10 | Sound Wicket | ---.- | |
11 | Upset Win | ---.- | |
12 | Kalaguru | ---.- | |
13 | Golden Beauty | ---.- | |
14 | Kyowa Ester | ---.- | |
15 | Meisho Torre | ---.- | |
16 | Meisho Hogetsu | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Silver Bullet | ---.- | |
2 | Canyon Drive | ---.- | |
3 | Dantsu Pendant | ---.- | |
4 | Happy Feet | ---.- | |
5 | T M Marmonner | ---.- | |
6 | Bit Rainier | ---.- | |
7 | River Ryusei | ---.- | |
8 | Yes Pegasus | ---.- | |
9 | Suzuka Wave | ---.- | |
10 | Sound Wicket | ---.- | |
11 | Upset Win | ---.- | |
12 | Kalaguru | ---.- | |
13 | Golden Beauty | ---.- | |
14 | Kyowa Ester | ---.- | |
15 | Meisho Torre | ---.- | |
16 | Meisho Hogetsu | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Silver Bullet | ---.- | ---.- | |
2 | Canyon Drive | ---.- | ---.- | |
3 | Dantsu Pendant | ---.- | ---.- | |
4 | Happy Feet | ---.- | ---.- | |
5 | T M Marmonner | ---.- | ---.- | |
6 | Bit Rainier | ---.- | ---.- | |
7 | River Ryusei | ---.- | ---.- | |
8 | Yes Pegasus | ---.- | ---.- | |
9 | Suzuka Wave | ---.- | ---.- | |
10 | Sound Wicket | ---.- | ---.- | |
11 | Upset Win | ---.- | ---.- | |
12 | Kalaguru | ---.- | ---.- | |
13 | Golden Beauty | ---.- | ---.- | |
14 | Kyowa Ester | ---.- | ---.- | |
15 | Meisho Torre | ---.- | ---.- | |
16 | Meisho Hogetsu | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.