PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Thelo Phos | ---.- | |
2 | Discover | ---.- | |
3 | Peisha La Joie | ---.- | |
4 | Megumi | ---.- | |
5 | Vandyke Brown | ---.- | |
6 | Shigeru Shachi | ---.- | |
7 | Koromo Hosutefu | ---.- | |
8 | Shobuno Sekku | ---.- | |
9 | Compilation | ---.- | |
10 | Kazeno Athlete | ---.- | |
11 | Mo Li Hua | ---.- | |
12 | Tomiken Soepel | ---.- | |
13 | Tesoro | ---.- | |
14 | Happy Sunday | ---.- | |
15 | Vernal Days | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Thelo Phos | ---.- | |
2 | Discover | ---.- | |
3 | Peisha La Joie | ---.- | |
4 | Megumi | ---.- | |
5 | Vandyke Brown | ---.- | |
6 | Shigeru Shachi | ---.- | |
7 | Koromo Hosutefu | ---.- | |
8 | Shobuno Sekku | ---.- | |
9 | Compilation | ---.- | |
10 | Kazeno Athlete | ---.- | |
11 | Mo Li Hua | ---.- | |
12 | Tomiken Soepel | ---.- | |
13 | Tesoro | ---.- | |
14 | Happy Sunday | ---.- | |
15 | Vernal Days | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Thelo Phos | ---.- | ---.- | |
2 | Discover | ---.- | ---.- | |
3 | Peisha La Joie | ---.- | ---.- | |
4 | Megumi | ---.- | ---.- | |
5 | Vandyke Brown | ---.- | ---.- | |
6 | Shigeru Shachi | ---.- | ---.- | |
7 | Koromo Hosutefu | ---.- | ---.- | |
8 | Shobuno Sekku | ---.- | ---.- | |
9 | Compilation | ---.- | ---.- | |
10 | Kazeno Athlete | ---.- | ---.- | |
11 | Mo Li Hua | ---.- | ---.- | |
12 | Tomiken Soepel | ---.- | ---.- | |
13 | Tesoro | ---.- | ---.- | |
14 | Happy Sunday | ---.- | ---.- | |
15 | Vernal Days | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.