PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Meisho Yashichi | ---.- | |
2 | Mantra | ---.- | |
3 | Namura Guts | ---.- | |
4 | Sun Champaign | ---.- | |
5 | Kafuji Phoenix | ---.- | |
6 | Tagano Pretoria | ---.- | |
7 | Haruki Stone | ---.- | |
8 | Shigeru Shiitake | ---.- | |
9 | King Bago Star | ---.- | |
10 | Bellwood Hawk | ---.- | |
11 | Hokusetsu | ---.- | |
12 | Hirono Eitatsu | ---.- | |
13 | Copano Mabo | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Meisho Yashichi | ---.- | |
2 | Mantra | ---.- | |
3 | Namura Guts | ---.- | |
4 | Sun Champaign | ---.- | |
5 | Kafuji Phoenix | ---.- | |
6 | Tagano Pretoria | ---.- | |
7 | Haruki Stone | ---.- | |
8 | Shigeru Shiitake | ---.- | |
9 | King Bago Star | ---.- | |
10 | Bellwood Hawk | ---.- | |
11 | Hokusetsu | ---.- | |
12 | Hirono Eitatsu | ---.- | |
13 | Copano Mabo | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Meisho Yashichi | ---.- | ---.- | |
2 | Mantra | ---.- | ---.- | |
3 | Namura Guts | ---.- | ---.- | |
4 | Sun Champaign | ---.- | ---.- | |
5 | Kafuji Phoenix | ---.- | ---.- | |
6 | Tagano Pretoria | ---.- | ---.- | |
7 | Haruki Stone | ---.- | ---.- | |
8 | Shigeru Shiitake | ---.- | ---.- | |
9 | King Bago Star | ---.- | ---.- | |
10 | Bellwood Hawk | ---.- | ---.- | |
11 | Hokusetsu | ---.- | ---.- | |
12 | Hirono Eitatsu | ---.- | ---.- | |
13 | Copano Mabo | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.