PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Shigeru Roninaji | ---.- | |
2 | Meisho Yaeyama | ---.- | |
3 | Sammaru Home | ---.- | |
4 | Shigeru Kurokajiki | ---.- | |
5 | Kurino Daikokuten | ---.- | |
6 | Meisho Raptor | ---.- | |
7 | Toa Dylan | ---.- | |
8 | L Zero | ---.- | |
9 | Suzuka Grande | ---.- | |
10 | Air Cardinal | ---.- | |
11 | Yokagura | ---.- | |
12 | Meiner Wodan | ---.- | |
13 | Shigeru Cougar | ---.- | |
14 | Cosmo Alhena | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Shigeru Roninaji | ---.- | |
2 | Meisho Yaeyama | ---.- | |
3 | Sammaru Home | ---.- | |
4 | Shigeru Kurokajiki | ---.- | |
5 | Kurino Daikokuten | ---.- | |
6 | Meisho Raptor | ---.- | |
7 | Toa Dylan | ---.- | |
8 | L Zero | ---.- | |
9 | Suzuka Grande | ---.- | |
10 | Air Cardinal | ---.- | |
11 | Yokagura | ---.- | |
12 | Meiner Wodan | ---.- | |
13 | Shigeru Cougar | ---.- | |
14 | Cosmo Alhena | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Shigeru Roninaji | ---.- | ---.- | |
2 | Meisho Yaeyama | ---.- | ---.- | |
3 | Sammaru Home | ---.- | ---.- | |
4 | Shigeru Kurokajiki | ---.- | ---.- | |
5 | Kurino Daikokuten | ---.- | ---.- | |
6 | Meisho Raptor | ---.- | ---.- | |
7 | Toa Dylan | ---.- | ---.- | |
8 | L Zero | ---.- | ---.- | |
9 | Suzuka Grande | ---.- | ---.- | |
10 | Air Cardinal | ---.- | ---.- | |
11 | Yokagura | ---.- | ---.- | |
12 | Meiner Wodan | ---.- | ---.- | |
13 | Shigeru Cougar | ---.- | ---.- | |
14 | Cosmo Alhena | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.