PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Red Anela | ---.- | |
2 | Snark Raiden | ---.- | |
3 | Southern Vigorous | ---.- | |
4 | Ruggero | ---.- | |
5 | No Fear | ---.- | |
6 | Ryuno Yukina | ---.- | |
7 | Tateyama | ---.- | |
8 | Hideno Venus | ---.- | |
9 | El Monstruo | ---.- | |
10 | Ultramarine | ---.- | |
11 | Ashaka Daiki | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Red Anela | ---.- | |
2 | Snark Raiden | ---.- | |
3 | Southern Vigorous | ---.- | |
4 | Ruggero | ---.- | |
5 | No Fear | ---.- | |
6 | Ryuno Yukina | ---.- | |
7 | Tateyama | ---.- | |
8 | Hideno Venus | ---.- | |
9 | El Monstruo | ---.- | |
10 | Ultramarine | ---.- | |
11 | Ashaka Daiki | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Red Anela | ---.- | ---.- | |
2 | Snark Raiden | ---.- | ---.- | |
3 | Southern Vigorous | ---.- | ---.- | |
4 | Ruggero | ---.- | ---.- | |
5 | No Fear | ---.- | ---.- | |
6 | Ryuno Yukina | ---.- | ---.- | |
7 | Tateyama | ---.- | ---.- | |
8 | Hideno Venus | ---.- | ---.- | |
9 | El Monstruo | ---.- | ---.- | |
10 | Ultramarine | ---.- | ---.- | |
11 | Ashaka Daiki | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.