PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Theoris | ---.- | |
2 | Carillon Hero | ---.- | |
3 | Lespedeza | ---.- | |
4 | Totem Pole | ---.- | |
5 | Shigeru Kaminari | ---.- | |
6 | Christbaum | ---.- | |
7 | Pop Whirl | ---.- | |
8 | Fine Happy | ---.- | |
9 | Scarlet Zinc | ---.- | |
10 | Delicatessen | ---.- | |
11 | Meisho Kenja | ---.- | |
12 | D S Bomber | ---.- | |
13 | Masano Diamond | ---.- | |
14 | Meisho Narihira | ---.- | |
15 | Meisho Koshi | ---.- | |
16 | T M Great | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Theoris | ---.- | |
2 | Carillon Hero | ---.- | |
3 | Lespedeza | ---.- | |
4 | Totem Pole | ---.- | |
5 | Shigeru Kaminari | ---.- | |
6 | Christbaum | ---.- | |
7 | Pop Whirl | ---.- | |
8 | Fine Happy | ---.- | |
9 | Scarlet Zinc | ---.- | |
10 | Delicatessen | ---.- | |
11 | Meisho Kenja | ---.- | |
12 | D S Bomber | ---.- | |
13 | Masano Diamond | ---.- | |
14 | Meisho Narihira | ---.- | |
15 | Meisho Koshi | ---.- | |
16 | T M Great | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Theoris | ---.- | ---.- | |
2 | Carillon Hero | ---.- | ---.- | |
3 | Lespedeza | ---.- | ---.- | |
4 | Totem Pole | ---.- | ---.- | |
5 | Shigeru Kaminari | ---.- | ---.- | |
6 | Christbaum | ---.- | ---.- | |
7 | Pop Whirl | ---.- | ---.- | |
8 | Fine Happy | ---.- | ---.- | |
9 | Scarlet Zinc | ---.- | ---.- | |
10 | Delicatessen | ---.- | ---.- | |
11 | Meisho Kenja | ---.- | ---.- | |
12 | D S Bomber | ---.- | ---.- | |
13 | Masano Diamond | ---.- | ---.- | |
14 | Meisho Narihira | ---.- | ---.- | |
15 | Meisho Koshi | ---.- | ---.- | |
16 | T M Great | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.