PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Meisho Yoho | ---.- | |
2 | Tamamo Estrella | ---.- | |
3 | Cardinale | ---.- | |
4 | Te Stesso | ---.- | |
5 | Zwei Sterne | ---.- | |
6 | Toho Diamant | ---.- | |
7 | Lindo Lago | ---.- | |
8 | Close Your Eyes | ---.- | |
9 | Danon Rebecca | ---.- | |
10 | Hosho Louise | ---.- | |
11 | Sound Virgil | ---.- | |
12 | Volgograd | ---.- | |
13 | Don Fukurin | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Meisho Yoho | ---.- | |
2 | Tamamo Estrella | ---.- | |
3 | Cardinale | ---.- | |
4 | Te Stesso | ---.- | |
5 | Zwei Sterne | ---.- | |
6 | Toho Diamant | ---.- | |
7 | Lindo Lago | ---.- | |
8 | Close Your Eyes | ---.- | |
9 | Danon Rebecca | ---.- | |
10 | Hosho Louise | ---.- | |
11 | Sound Virgil | ---.- | |
12 | Volgograd | ---.- | |
13 | Don Fukurin | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Meisho Yoho | ---.- | ---.- | |
2 | Tamamo Estrella | ---.- | ---.- | |
3 | Cardinale | ---.- | ---.- | |
4 | Te Stesso | ---.- | ---.- | |
5 | Zwei Sterne | ---.- | ---.- | |
6 | Toho Diamant | ---.- | ---.- | |
7 | Lindo Lago | ---.- | ---.- | |
8 | Close Your Eyes | ---.- | ---.- | |
9 | Danon Rebecca | ---.- | ---.- | |
10 | Hosho Louise | ---.- | ---.- | |
11 | Sound Virgil | ---.- | ---.- | |
12 | Volgograd | ---.- | ---.- | |
13 | Don Fukurin | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.