PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Gempachi Libero | ---.- | |
2 | Reverence | ---.- | |
3 | Cils Blancs | ---.- | |
4 | Katharina | ---.- | |
5 | Ruri O | ---.- | |
6 | Hishi Chouchou | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Gempachi Libero | ---.- | |
2 | Reverence | ---.- | |
3 | Cils Blancs | ---.- | |
4 | Katharina | ---.- | |
5 | Ruri O | ---.- | |
6 | Hishi Chouchou | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Gempachi Libero | ---.- | ---.- | |
2 | Reverence | ---.- | ---.- | |
3 | Cils Blancs | ---.- | ---.- | |
4 | Katharina | ---.- | ---.- | |
5 | Ruri O | ---.- | ---.- | |
6 | Hishi Chouchou | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.