PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Wahnfried | ---.- | |
2 | A Shin Diademe | ---.- | |
3 | Escobar | ---.- | |
4 | Shadow Madness | ---.- | |
5 | Kunstler | ---.- | |
6 | La Nuit Etoile | ---.- | |
7 | Kayonenka | ---.- | |
8 | Hit the Scene | ---.- | |
9 | Hidden King | ---.- | |
10 | Tacit | ---.- | |
11 | Palgan | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Wahnfried | ---.- | |
2 | A Shin Diademe | ---.- | |
3 | Escobar | ---.- | |
4 | Shadow Madness | ---.- | |
5 | Kunstler | ---.- | |
6 | La Nuit Etoile | ---.- | |
7 | Kayonenka | ---.- | |
8 | Hit the Scene | ---.- | |
9 | Hidden King | ---.- | |
10 | Tacit | ---.- | |
11 | Palgan | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Wahnfried | ---.- | ---.- | |
2 | A Shin Diademe | ---.- | ---.- | |
3 | Escobar | ---.- | ---.- | |
4 | Shadow Madness | ---.- | ---.- | |
5 | Kunstler | ---.- | ---.- | |
6 | La Nuit Etoile | ---.- | ---.- | |
7 | Kayonenka | ---.- | ---.- | |
8 | Hit the Scene | ---.- | ---.- | |
9 | Hidden King | ---.- | ---.- | |
10 | Tacit | ---.- | ---.- | |
11 | Palgan | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.