PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Meisho Yoshiteru | ---.- | |
2 | Grass Destino | ---.- | |
3 | Feb Ties | ---.- | |
4 | Tomono Kotetsu | ---.- | |
5 | Taisei Schedar | ---.- | |
6 | Saimon le Monde | ---.- | |
7 | Sustainable | ---.- | |
8 | Mikki Nuchibana | ---.- | |
9 | Montsaint il Vento | ---.- | |
10 | Tagano William | ---.- | |
11 | Hakuai Windsor | ---.- | |
12 | Adjust the Route | ---.- | |
13 | C C Southern | ---.- | |
14 | Blue Compacta | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Meisho Yoshiteru | ---.- | |
2 | Grass Destino | ---.- | |
3 | Feb Ties | ---.- | |
4 | Tomono Kotetsu | ---.- | |
5 | Taisei Schedar | ---.- | |
6 | Saimon le Monde | ---.- | |
7 | Sustainable | ---.- | |
8 | Mikki Nuchibana | ---.- | |
9 | Montsaint il Vento | ---.- | |
10 | Tagano William | ---.- | |
11 | Hakuai Windsor | ---.- | |
12 | Adjust the Route | ---.- | |
13 | C C Southern | ---.- | |
14 | Blue Compacta | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Meisho Yoshiteru | ---.- | ---.- | |
2 | Grass Destino | ---.- | ---.- | |
3 | Feb Ties | ---.- | ---.- | |
4 | Tomono Kotetsu | ---.- | ---.- | |
5 | Taisei Schedar | ---.- | ---.- | |
6 | Saimon le Monde | ---.- | ---.- | |
7 | Sustainable | ---.- | ---.- | |
8 | Mikki Nuchibana | ---.- | ---.- | |
9 | Montsaint il Vento | ---.- | ---.- | |
10 | Tagano William | ---.- | ---.- | |
11 | Hakuai Windsor | ---.- | ---.- | |
12 | Adjust the Route | ---.- | ---.- | |
13 | C C Southern | ---.- | ---.- | |
14 | Blue Compacta | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.