PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Sakura Roi | ---.- | |
2 | Shonan Nadal | ---.- | |
3 | Humility | ---.- | |
4 | Ho O Sunday | ---.- | |
5 | Seiun Gold | ---.- | |
6 | Kiyora | ---.- | |
7 | Gravite | ---.- | |
8 | Cosmo Express | ---.- | |
9 | Laulupidu | ---.- | |
10 | Keiai Sena | ---.- | |
11 | Lumiere Noire | ---.- | |
12 | Hinano Koban | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Sakura Roi | ---.- | |
2 | Shonan Nadal | ---.- | |
3 | Humility | ---.- | |
4 | Ho O Sunday | ---.- | |
5 | Seiun Gold | ---.- | |
6 | Kiyora | ---.- | |
7 | Gravite | ---.- | |
8 | Cosmo Express | ---.- | |
9 | Laulupidu | ---.- | |
10 | Keiai Sena | ---.- | |
11 | Lumiere Noire | ---.- | |
12 | Hinano Koban | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Sakura Roi | ---.- | ---.- | |
2 | Shonan Nadal | ---.- | ---.- | |
3 | Humility | ---.- | ---.- | |
4 | Ho O Sunday | ---.- | ---.- | |
5 | Seiun Gold | ---.- | ---.- | |
6 | Kiyora | ---.- | ---.- | |
7 | Gravite | ---.- | ---.- | |
8 | Cosmo Express | ---.- | ---.- | |
9 | Laulupidu | ---.- | ---.- | |
10 | Keiai Sena | ---.- | ---.- | |
11 | Lumiere Noire | ---.- | ---.- | |
12 | Hinano Koban | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.