PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Red Renato | ---.- | |
2 | Garasuno Ichigo | ---.- | |
3 | Links Priere | ---.- | |
4 | Kitano Jaune | ---.- | |
5 | Takara Badius | ---.- | |
6 | Romance Hiko | ---.- | |
7 | Morino Sepia | ---.- | |
8 | Glint Ritter | ---.- | |
9 | K T Kiseki | ---.- | |
10 | Aionas | ---.- | |
11 | Yozorano Mukoni | ---.- | |
12 | Moulin Grise | ---.- | |
13 | Mornington Line | ---.- | |
14 | Key Singer | ---.- | |
15 | Hercule | ---.- | |
16 | Daichi Gem | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Odds |
---|---|---|---|
1 | Red Renato | ---.- | |
2 | Garasuno Ichigo | ---.- | |
3 | Links Priere | ---.- | |
4 | Kitano Jaune | ---.- | |
5 | Takara Badius | ---.- | |
6 | Romance Hiko | ---.- | |
7 | Morino Sepia | ---.- | |
8 | Glint Ritter | ---.- | |
9 | K T Kiseki | ---.- | |
10 | Aionas | ---.- | |
11 | Yozorano Mukoni | ---.- | |
12 | Moulin Grise | ---.- | |
13 | Mornington Line | ---.- | |
14 | Key Singer | ---.- | |
15 | Hercule | ---.- | |
16 | Daichi Gem | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
---|---|---|---|---|
1 | Red Renato | ---.- | ---.- | |
2 | Garasuno Ichigo | ---.- | ---.- | |
3 | Links Priere | ---.- | ---.- | |
4 | Kitano Jaune | ---.- | ---.- | |
5 | Takara Badius | ---.- | ---.- | |
6 | Romance Hiko | ---.- | ---.- | |
7 | Morino Sepia | ---.- | ---.- | |
8 | Glint Ritter | ---.- | ---.- | |
9 | K T Kiseki | ---.- | ---.- | |
10 | Aionas | ---.- | ---.- | |
11 | Yozorano Mukoni | ---.- | ---.- | |
12 | Moulin Grise | ---.- | ---.- | |
13 | Mornington Line | ---.- | ---.- | |
14 | Key Singer | ---.- | ---.- | |
15 | Hercule | ---.- | ---.- | |
16 | Daichi Gem | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.