| PP | ✔︎ | Horse | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Steel Knight | ---.- | |
| 2 | King Cape | ---.- | |
| 3 | Ask Chance Man | ---.- | |
| 4 | Kikko Bello | ---.- | |
| 5 | Salt Happy | ---.- | |
| 6 | Arvand Rud | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
| PP | ✔︎ | Horse | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | Steel Knight | ---.- | |
| 2 | King Cape | ---.- | |
| 3 | Ask Chance Man | ---.- | |
| 4 | Kikko Bello | ---.- | |
| 5 | Salt Happy | ---.- | |
| 6 | Arvand Rud | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.
| PP | ✔︎ | Horse | Win | Place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel Knight | ---.- | ---.- | |
| 2 | King Cape | ---.- | ---.- | |
| 3 | Ask Chance Man | ---.- | ---.- | |
| 4 | Kikko Bello | ---.- | ---.- | |
| 5 | Salt Happy | ---.- | ---.- | |
| 6 | Arvand Rud | ---.- | ---.- |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.