|
Check |
Horse |
A&S |
Wgt (kg) |
Jockey |
Trainer |
|
Fav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
57.0 | Y.Nonaka | S.SuzukiMiho | ---.- | ** | ||
|
|
57.0 | H.Kowata | M.KasuyaMiho | ---.- | ** | ||
|
|
57.0 | T.Marquand | K.SeishiMiho | ---.- | ** | ||
|
|
57.0 | A.Sugawara | N.TakagiMiho | ---.- | ** | ||
|
|
55.0 | T.Ishida | K.KonishiMiho | ---.- | ** | ||
|
|
57.0 | Y.Tannai | Y.ShikatoMiho | ---.- | ** | ||
|
|
58.0 | K.Maruta | Y.TakeichiMiho | ---.- | ** | ||
|
|
57.0 | K.Ogino | M.TakayanagiMiho | ---.- | ** | ||
|
|
58.0 | J.Iwabe | M.MinamidaMiho | ---.- | ** | ||
|
|
57.0 | T.Yokoyama | M.IkegamiMiho | ---.- | ** | ||
|
|
54.0 | K.Nagahama | H.UeharaMiho | ---.- | ** | ||
|
|
58.0 | M.Matsuoka | D.YajimaMiho | ---.- | ** | ||
|
|
57.0 | K.Yokoyama | Y.TamuraMiho | ---.- | ** | ||
|
|
55.0 | T.Endo | S.ItoMiho | ---.- | ** | ||
|
|
54.0 | M.Kobayashi | Y.KuroiwaMiho | ---.- | ** | ||
|
|
57.0 | K.Kikuzawa | H.TodaMiho | ---.- | ** |
*Please check the results, odds and other data against JRA official data.